Program Studi Agribisnis K. Mataram
Ketua Program Studi Agribisnis
(Ir. I Dewa Gede Suartha, SE., M.Agb)
Visi Program Studi
Menjadikan PS Agribisnis yang Fakultas Pertanian yang berkualitas dan berkarakter dalam mengembangkan dan menyebarluaskan iptek di bidang agribisnis untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia pada tahun 2025 ”.
Berkualitas : mempunyai daya saing sesuai dengan komptensi lulusan di bidang agribisnis dalam rangka mensejahterakan umat manusia.
Berkarakter : mengedepankan pembentukan lulusaan yang beriman, bertaqwa kepada TYME, mandiri, cerdas, dan berbudaya yang didukung dengan kebebasan akademik, integritas keilmuan dan etika profesional.
Misi Program Studi
- Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan mengedepankan pembentukan karakter, yaitu lulusan yang beriman, bertaqwa kepada TYME, mandiri, cerdas, kompetitif dan berbudaya yang didukung dengan kebebasan akademik, integritas keilmuan dan etika profesional.
- Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang agribisnis untuk memelihara, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan cividas akademika, agar selalu tanggap terhadap perubahan, aktif menyumbang pikiran kepada masyarakat dan bangsa melalui pengamalan ilmu pengetahuan dan keahlian profesional di bidang agribisnis.
Tujuan Program Studi
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan professional sebagai pengusaha di bidang agribisnis.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan professional sebagai konsultan pembangunan di bidang agribisnis.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan professional sebagai fasilitator pembangunan berkelanjutan di bidang agribisnis.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kemapuan professional sebagai akademisi dibidang agribisnis.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan menguasai, mengembangkan dan menerapkan iptek di bidang usaha pertanian.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan mengkomunikasikan bidang agribisnis di dunia internasional
Kurikulum 2013
Smt | Kode MK | Nama MK | SKS | Smt | KodeMK | Nama MK | SKS |
1 | 01201 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 2/0 | II | 10202 | Pendidikan Agama | 2/0 |
02201 | Bahasa Indonesia | 2/0 | 11202 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2/0 | ||
03211 | Bahasa Inggris | 2/1 | 12212 | Ilmu Usaha Tani | 2/1 | ||
04211 | Matematika | 2/1 | 13122 | Dasar-Dasar Akuntansi | 1/2 | ||
05201 | Dasar-Dasar Manajenen | 2/0 | 14212 | Komunikasi Pertanian | 2/1 | ||
06201 | Biologi Tanaman | 2/0 | 15202 | Sosiologi Pedesaan | 2/0 | ||
07201 | Kimia Dasar | 2/1 | 16202 | Agroklimatologi dan Hidrologi | 2/0 | ||
08201 | Peng. Ilmu Pertanian | 2/0 | 17202 | Agronomi | 2/0 | ||
09201 | Pengantar Agribisnis | 3/0 | 18202 | Sistem dan Teknologi Informasi | 2/1 | ||
III | 19303 | Penanganan dan Peng-olahan Hasil Pertanian | 2/1 | IV | 27214 | Manajemen Agribisnis | 2/1 |
20203 | Ilmu Tanah | 2/1 | 28204 | Metode Ilmiah | 2/0 | ||
21213 | Statistika | 3/0 | 29214 | Ekonom iMakro | 2/1 | ||
22213 | Ekonomi Mikro | 3/0 | 30124 | Akuntansi Lanjutan | 1/2 | ||
23203 | PerlindunganTanaman | 2/0 | 31214 | Modal Sosial dan Pengembang-an Masyarakat | 2/1 | ||
24213 | Manajemen Pemasaran | 2/0 | 32204 | Kesuburan dan Pemupukan | 2/0 | ||
25213 | Perubahan Sosial dan Budaya | 2/0 | 33304 | Pembangunan dan Kebijakan Pertanian | 3/0 | ||
26203 | Dasar-dasar Penyuluhan | 2/0 | 34214 | Kewirausahaan | 2/1 | ||
V | 35215 | Pembiayaan Perusahaan Pertanian | 2/1 | VI | 43216 | Ekonomi SDA dan Lingkungan | 2/1 |
36215 | Pemasaran Pertanian | 2/1 | 44216 | Riset Operasi | 2/1 | ||
37205 | Manaj.Strategi dan Bisnis | 2/0 | 45206 | Metode Pengembangan Partisipatif | 3/0 | ||
38215 | Metode Penelitian Kuantitatif | 2/1 | 46206 | Budidaya Tanaman Semusim dan Tahunan | 2/0 | ||
39215 | Metode Penelitian Kualitatif | 2/1 | 47216 | Ekonometrika | 2/1 | ||
40215 | Ekonomi Sumber Daya Manusia | 2/1 | 48036 | PKL | 0/3 | ||
41205 | Pembangunan Wilayah | 2/0 | 49216 | Ekowisata | 2/1 | ||
42215 | Ekonomi Produksi | 2/1 | 50206 | Sistem Agribisnis Perkebunan | 2/0 | ||
VII | 52207 | Komunikasi Bisnis | 2/0 | VIII | 60018 | Seminar | 0/1 |
53207 | Perdagangan Internasional | 2/0 | 61058 | Skripsi | 0/5 | ||
54217 | Evaluasi Proyek Pertanian | 2/1 | |||||
42215 | Perbankan dan Perkreditan | 2/0 | |||||
56137 | KKN | 1/3 | |||||
Jumlah sks PS (minimum untuk kelulusan) : 144- 159 sks yang tersusun sebagai berikut:
Jenis Mata Kuliah | Sks | Keterangan |
(1) | (2) | (3) |
Mata Kuliah Wajib | 139 | Mata kuliah wajib yang terdiri dari MK wajib nasional (kur. Inti) dan wajib lokal (kur. Institusi) |
Mata Kuliah Pilihan | 5 – 20 | Mata kuliah pilihan ditawarkan 20 sks, bisa dipilih antara 4 s.d 20 sks |
Jumlah Total | 144 -159 | Mahasiswa bisa diwisuda setelah memenuhi sejumlah 144 – 159 sks |